Cifra Club

Trees Have Soul

Willy Porter

Chord: Version 2 (acoustic and electric guitars)
We Chords Seal: This chord has been reviewed to meet the official criteria of our Quality Team.
key: Em
E|----------------------|-----------------------------------|
B|-6--------------------|-10--------------------------------|
G|-------h5-h9-p0-h5-h9-|-------h4-h7-p0-h4-h7-p0-h4-h7-p0--|
D|-8--------------------|-8---------------------------------|
A|----------------------|-----------------------------------|
E|-----0----------------|---h11-----------------------------|


E|----------------------|-----------------------------------|
B|-6--------------------|-10--------------------------------|
G|-------h2-h5-p0-h2-h5-|----------h4-p0-h5-p4-p0-----------|
D|-8--------------------|-8-----h5----------------h5-p0-h5--|
A|----------------------|-----------------------------------|
E|----h9----------------|----h7-----------------------------|


E|----------------------------|-----------------------------|
B|-4-----h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-------h2---|
G|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-h5-p0-h2---|
D|-4--------------------------|-----------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|----h5-------h5-------h5----|-----------------------------|


E|----------------------------|-----------------------------|
B|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0------------|
G|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-h5-p0-h5---|
D|----------------------------|-----------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|----h5-------h5-------h5----|-----------------------------|


E|----------------------|-----------------------------------|
B|-6--------------------|-10--------------------------------|
G|-------h5-h9-p0-h5-h9-|-------h4-h7-p0-h4-h7-p0-h4-h7-p0--|
D|-8--------------------|-8---------------------------------|
A|----------------------|-----------------------------------|
E|-----0----------------|---h11-----------------------------|


E|----------------------|-----------------------------------|
B|-6--------------------|-10--------------------------------|
G|-------h2-h5-p0-h2-h5-|----------h4-p0-h5-p4-p0-----------|
D|-8--------------------|-8-----h5----------------h5-p0-h5--|
A|----------------------|-----------------------------------|
E|----h9----------------|----h7-----------------------------|


E|----------------------------|-----------------------------|
B|-4-----h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-------h2---|
G|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-h5-p0-h2---|
D|-4--------------------------|-----------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|----h5-------h5-------h5----|-----------------------------|


E|----------------------------|-----------------------------|
B|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-h2-p0-h2---|
G|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-h2-p0-h2---|
D|----------------------------|-----------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|----h5-------h5-------h5----|-----------------------------|


E|----------------------------|-----------------------------|
B|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-------h2---|
G|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-h5-p0-h2---|
D|----------------------------|-----------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|----h2-------h2----p0-h2----|-----------------------------|


E|----------------------------|-----------------------------|
B|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0------------|
G|-------h2-p0----h2-p0----h2-|---p0-h4-p0-h5-p0-h5-p0-h5---|
D|----------------------------|-----------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|----h2-------h2----p0-h2----|-----------------------------|


E|----------------------------|-----------------------------|
B|----------------------------|-----------------------------|
G|-------h5-p0----h5-p0----h5-|---p4-p0----h4-p0-h2-h5-p0---|
D|----------------------------|---------h5------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|----h5-------h5-------h5----|-----------------------------|
                       *  Hold bass note through next measure

E|----------------------------|-----------------------------|
B|----------------------------|-----------------------------|
G|-------h5-p4-p0----h4-p0-h2-|---h5-p0-h7-p5-p0-h2-h5-p0---|
D|----------------h5----------|-----------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------|
E|----h5----------------------|-----------------------------|
     *  Hold bass note for two measures


E|--------------------------------|---------------<12>----------|
B|--------------------------------|----<12>---------------------|
G|-------h2-p0------h2-p0------h2-|-p0------h2-p0------h2-p0-h2-|
D|------------------------<12>----|-----------------------------|
A|-------------<12>---------------|-----------------------------|
E|--<12>--------------------------|-----------------------------|


E|--------------------------------|-----------------------------|
B|--------------------------------|-----------------------------|
G|-------h2-p0------h2-p0------h2-|-p0------h2-p0------h2-p0-h2-|
D|------------------------<12>----|---------------<12>----------|
A|-------------<12>---------------|----<12>--------------<12>---|
E|--<12>--------------------------|-----------------------------|


E|--------------------------------|---------------<12>----------|
B|--------------------------------|----<12>---------------------|
G|-------h2-p0------h2-p0------h2-|-p0------h2-p0------h2-p0-h2-|
D|------------------------<12>----|-----------------------------|
A|-------------<12>---------------|-----------------------------|
E|--<12>--------------------------|-----------------------------|


E|--------------------------------| |
B|--------------------------------| |
G|-------h2-p0------h2-p0---------| |
D|------------------------<12>----| |
A|-------------<12>---------------| |
E|--<12>--------------------------| |


Tabulature Explanation:

h    - Hammer-on
p    - Pull-off
<12> - Harmonics
Other videos of this song
    0 views
      • ½ Key
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Add to the list

    Afinação da cifra

    Afinador online

      Ops (: Content available only in Portuguese.
      OK