Cifra Club

Pure Imagination

Smoking Popes

Chord: Version 3 (acoustic and electric guitars)
We Chords Seal: This chord has been reviewed to meet the official criteria of our Quality Team.
key: Bm
Intro:
E|----------------------------------------3--------------------|
B|----------------------------------------2--------------------|
G|----------------------------------------0--------------------|
D|----7-----------7-----------7-----------2--------------------|
A|-0-----------0-----------0--------------0--------------------|
E|-------4--5--------4--5--------4--5--------------------------|

Verse:
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----3-----3---------3-----2---------3-----3---3-----3-----3---3-|
G|---0-----0---0---------------------2-----2---2-----2-----2---2---|
D|-2-----2-------2---2-----2-------0-----0---------0-----0---------|
A|-----------------0-----0-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----3-----3---------3-----2---------3-----3---3-----3-----3---3-|
G|---0-----0---0---------------------2-----2---2-----2-----2---2---|
D|-2-----2-------2---2-----2-------0-----0---------0-----0---------|
A|-----------------0-----0-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----3-----3---------3-----2---------3-----3---3-----3-----3---3-|
G|---0-----0---0---------------------2-----2---2-----2-----2---2---|
D|-2-----2-------2---2-----2-------0-----0---------0-----0---------|
A|-----------------0-----0-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----3-----3---------3-----2-------------------------------------|
G|---0-----0---0---------------------------------------------------|
D|-2-----2-------2---2-----2-------4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
A|-----------------0-----0---------4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
E|---------------------------------2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|

Bridge/Chorus: (If you wanna view paradise...)
E|-3-------2--------0------0----2--------4---4----2------2-------0---|
B|-3-------2--------0------2----3--------5---6----2------3-------0---|
G|-0-------2--------0------0----2--------6---6----2------4-------1---|
D|-0-------4--------2------2----0--------6---6----4------4-------2---|
A|-2-------4--------2------0-------------4---4----4------2-------2---|
E|-3-------2--------0-----------------------------2-----------0--0---|

Guitar Riff:
E|----------------------------------------3--------------------|
B|----------------------------------------2--------------------|
G|----------------------------------------0--------------------|
D|----7-----------7-----------7-----------2--------------------|
A|-0-----------0-----------0--------------0--------------------|
E|-------4--5--------4--5--------4--5--------------------------|

Verse 2:
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----3-----3---------3-----2---------3-----3---3-----3-----3---3-|
G|---0-----0---0---------------------2-----2---2-----2-----2---2---|
D|-2-----2-------2---2-----2-------0-----0---------0-----0---------|
A|-----------------0-----0-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------2---1----2----------------------|
B|-----3-----3---------3-----2-----2---1----3----------------------|
G|---0-----0---0-------------------3---2----2----------------------|
D|-2-----2-------2---2-----2-------4---3----0----------------------|
A|-----------------0-----0---------4---3---------------------------|
E|---------------------------------2---1---------------------------|

Guitar Solo:
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-15~--14--12--14--12--------12s15~-14--12--14\-------------------|
G|---------------------14~-----------------------9s=11~~~----------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|-14~--12----------------------------------------------------------|
B|----------15~-14--------------------------------------------------|
G|------------------14--12-11---9s=11~--11s14=s12\--7s=9=s11~~------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|

Bridge/Chorus: (If you wanna view paradise...)
E|-3-------2--------0------0----2--------4---4----2------2-------0---|
B|-3-------2--------0------2----3--------5---6----2------3-------0---|
G|-0-------2--------0------0----2--------6---6----2------4-------1---|
D|-0-------4--------2------2----0--------6---6----4------4-------2---|
A|-2-------4--------2------0-------------4---4----4------2-------2---|
E|-3-------2--------0-----------------------------2-----------0--0---|

Guitar Riff:
E|----------------------------------------3--------------------|
B|----------------------------------------2--------------------|
G|----------------------------------------0--------------------|
D|----7-----------7-----------7-----------2--------------------|
A|-0-----------0-----------0--------------0--------------------|
E|-------4--5--------4--5--------4--5--------------------------|

Verse 3:
E|-----------------------------------------------------------------|
B|-----3-----3---------3-----2---------3-----3---3-----3-----3---3-|
G|---0-----0---0---------------------2-----2---2-----2-----2---2---|
D|-2-----2-------2---2-----2-------0-----0---------0-----0---------|
A|-----------------0-----0-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------2---1----2----------------------|
B|-----3-----3---------3-----2-----2---1----3----------------------|
G|---0-----0---0-------------------3---2----2----------------------|
D|-2-----2-------2---2-----2-------4---3----0----------------------|
A|-----------------0-----0---------4---3---------------------------|
E|---------------------------------2---1---------------------------|
Other videos of this song
    1 views
      • ½ Key
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Add to the list

    Chord tuning

    Online tuner

      Ops (: Content available only in Portuguese.
      OK