Cifra Club

In The Arms Of Sleep

The Smashing Pumpkins

Chord: Versão 2 (acoustic and electric guitars)
Cifra Club Seal: This chord has been reviewed to meet the official criteria of our Quality Team.
key: G#m
E|--------4--------2------------------|
B|--------4--------2------------------|
G|--------4--------3------------------|
D|--------6--------4------------------|
A|--------6--------4------------------|
E|--------4--------2------------------|
                                    x2
E|--------0--------5---------4--------|
B|--------0--------5---------4--------|
G|--------1--------6---------4--------|
D|--------2--------7---------6--------|
A|--------2--------7---------6--------|
E|--------0--------5---------4--------|
                                    x1
E|--------2--------0------------------|
B|--------2--------0------------------|
G|--------3--------1------------------|
D|--------4--------2------------------|
A|--------4--------2------------------|
E|--------2--------0------------------|

                                    4x
E|--------4--------2------------------|
B|--------4--------2------------------|
G|--------4--------3------------------|
D|--------6--------4------------------|
A|--------6--------4------------------|
E|--------4--------2------------------|
                                    x2
E|--------0--------5---------4--------|
B|--------0--------5---------4--------|
G|--------1--------6---------4--------|
D|--------2--------7---------6--------|
A|--------2--------7---------6--------|
E|--------0--------5---------4--------|
                                    x1
E|--------5---------------------------|
B|--------5---------------------------|
G|--------6---------------------------|
D|--------7---------------------------|
A|--------7---------------------------|
E|--------5---------------------------|
                                    x3
E|--------7--------5------------------|
B|--------7--------5------------------|
G|--------8--------6------------------|
D|--------9--------7------------------|
A|--------9--------7------------------|
E|--------7--------5------------------|
                                    x2
E|--------0--------5---------4--------|
B|--------0--------5---------4--------|
G|--------1--------6---------4--------|
D|--------2--------7---------6--------|
A|--------2--------7---------6--------|
E|--------0--------5---------4--------|
                                    x1
E|--------2--------0------------------|
B|--------2--------0------------------|
G|--------3--------1------------------|
D|--------4--------2------------------|
A|--------4--------2------------------|
E|--------2--------0------------------|
          v                         2x
E|--------4--------2------------------|
B|--------4--------2------------------|
G|--------4--------3------------------|
D|--------6--------4------------------|
A|--------6--------4------------------|
E|--------4--------2------------------|
                                    x2
E|--------0--------5---------4--------|
B|--------0--------5---------4--------|
G|--------1--------6---------4--------|
D|--------2--------7---------6--------|
A|--------2--------7---------6--------|
E|--------0--------5---------4--------|
                                    x3
E|-----------------5---------4--------|
B|-----------------5---------4--------|
G|-----------------6---------4--------|
D|-----------------7---------6--------|
A|-----------------7---------6--------|
E|-----------------5---------4--------|
                                    x1
E|--------0--------5------------------|
B|--------0--------5------------------|
G|--------1--------6------------------|
D|--------2--------7------------------|
A|--------2--------7------------------|
E|--------0--------5------------------|
                                    x3
E|-----------------5---------4--------|
B|-----------------5---------4--------|
G|-----------------6---------4--------|
D|-----------------7---------6--------|
A|-----------------7---------6--------|
E|-----------------5---------4--------|
                                    x2
E|--------0--------5---------4--------|
B|--------0--------5---------4--------|
G|--------1--------6---------4--------|
D|--------2--------7---------6--------|
A|--------2--------7---------6--------|
E|--------0--------5---------4--------|
                                    x2
E|--------0--------------------------|
B|--------0--------------------------|
G|--------1--------------------------|
D|--------2--------------------------|
A|--------2--------------------------|
E|--------0--------------------------|

just play it like that. if you want an easier way to play it and listen at the same 
this could be helpful:

G#m-F# x 4½ / E-Aadd9-G#m x 2 / F#-E / G#m-F# x 4½ /

E-Aadd9-G#m x 2 / Aadd9 / Badd4-Aadd9 x 3 / E-Aadd9-G#m x 2 /

F#-E / G#m-F# x 2 / E-Aadd9-G#m x 2 / Aadd9-G#m x 3 /

E-Aadd9 / Aadd9-G#m x 3 / E-Aadd9-G#m x 2 / E /

E|--4--| --5--   --7--   --0--   --2--|
B|--4--| --5--   --7--   --0--   --2--|
G|--4--| --6--   --8--   --1--   --3--|
D|--6--| --7--   --9--   --2--   --4--|
A|--6--| --7--   --9--   --2--   --4--|
E|--4--| --5--   --7--   --0--   --2--|
G#m     Aadd9   Badd4     E       F#
Other videos of this song
    22 views
      • ½ Key
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Add to the list

    Tuning

    Tuner

      OK