Cifra Club

Vestido de Cristal

Kraken

Chord: Versão 5 (acoustic and electric guitars)
Cifra Club Seal: This chord has been reviewed to meet the official criteria of our Quality Team.
key: Eb
Intro:De teclado 1

E|1|--------------------|------16------------16-|-16--18-19-18--16--19-|
B|2|-14/19-17-16-17--19-|-17-19--19-17-16--17---|-----------------19---|
G|3|--------------------|-----------------------|----------------------|
D|4|--------------------|-----------------------|----------------------|
A|5|--------------------|-----------------------|----------------------|
E|6|--------------------|-----------------------|----------------------|

Guitarra
E|1|---|-------------------------------|
B|2|---|-------------------------------|
G|3|---|-------------------------------|
D|4|---|-13-14--16-18--18-16-18-20--13-|
A|5|-5-|-------------------------------|
E|6|---|-------------------------------|

solo mejore el final.
De teclado 2
E|1|--------|-----------|-----0-----|---------|
B|2|--------|---3---3---|-1----1----|--3---3--|
G|3|---0--0-|----0---0--|--2----2---|---3---3-|
D|4|-2--4---|-----4---4-|---2----2--|---------| (X3)
A|5|--------|-3---------|---------0-|-1---1---|
E|6|-0--0---|-----------|-----------|---------|

despues esto
Guitarra:
E|1|---------------|
B|2|---------------|
G|3|---------------|
D|4|---------------|
A|5|-6--8----------|
E|6|-4--6---6/10/4-|

de teclado cuando dice:
Pero sin miedooo:
E|1|----------------|
B|2|----2-4-5--5p4--|
G|3|-3-4----------4-|
D|4|----------------|
A|5|----------------|
E|6|----------------|

Se quiebra en silencio:
E|1|-------0-|
B|2|----2-4--|
G|3|-3-4-----|
D|4|---------|
A|5|---------|
E|6|---------|

Teclado 2 (X2)

Este es el solo:
Guitar Solo:
E|1|-19-21-21^----------------------------------16-18-19-18-16-|
B|2|----------16-17-16-17-16-17-16-17---16-17-19---------------|
G|3|-----------------------------------------------------------|
D|4|-----------------------------------------------------------|
A|5|-----------------------------------------------------------|
E|6|-----------------------------------------------------------|

E|1|-19-19^-16---21^-21^-21^-21^-19-18-19^-19^-19^-18-19-18-16-|
B|2|-----------------------------------------------------------|
G|3|-----------------------------------------------------------|
D|4|-----------------------------------------------------------|
A|5|-----------------------------------------------------------|
E|6|-----------------------------------------------------------|

E|1|-16-18-18^-19-21-21^-21^------------|
B|2|------------------------22^-22^-22^-|
G|3|------------------------------------|
D|4|------------------------------------|
A|5|------------------------------------|
E|6|------------------------------------|

Despues un teclado que no he podido descifrar

Despues del teclado
Guitarra:
E|1|------------19-19^-18^-|
B|2|-20-20^-19-------------|
G|3|-----------------------|
D|4|-----------------------|
A|5|-----------------------|
E|6|-----------------------|
Other videos of this song
    7 views
      • ½ Key
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Add to the list

    Tuning

    Tuner

      OK