We Chords

10 Or A 2 Way

KoRn

Chord: Principal (acoustic and electric guitars)
We Chords Seal: This chord has been reviewed to meet the official criteria of our Quality Team.
key: B
Tabbed by Elvisz (*)
                 (*)

Tuning : 7 String Tuned Low to High (A D G C F a d)

Vocal: Jonathan Houseman Davis 'Hiv'
Guitar: James Randal Shaffer 'Munky'
Bass: Reginald Arvizu 'Fieldy'
Drums: David Silveria

Pre-Chorus:(with wah, at the mark bend with tremolo)
d|----------|
a|----------|
F|----------|
C|-9~~^~~---|
G|-9~~^~~---|
D|-7~~^~~---|
A|----------|

Chorus:
d|-------------------------|
a|-------------------------|
F|-------------------------|
C|----7~-5-2--3-5-3--2-3-2-|
G|-5~-7~-5-2--3-5-3--2-3-2-|
D|-5~-5~-3-0--1-3-1--0-1-0-|
A|-3~----------------------|

d|-18181818181818212121212119191919181818181818181818\\\1414141411111111-|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|

Fill1:
d|-------------------------|
a|-------------------------|
F|-------------------------|
C|----7~-5-2--3-5-3--XX-XX-|
G|-5~-7~-5-2--3-5-3--XX-XX-|
D|-5~-5~-3-0--1-3-1--XX-XX-|
A|-3~----------------------|

Pre-Chorus:(with wah, at the mark bend with tremolo)
d|----------|
a|----------|
F|----------|
C|-9~~^~~---|
G|-9~~^~~---|
D|-7~~^~~---|
A|----------|

Chorus:
d|-------------------------|
a|-------------------------|
F|-------------------------|
C|----7~-5-2--3-5-3--2-3-2-|
G|-5~-7~-5-2--3-5-3--2-3-2-|
D|-5~-5~-3-0--1-3-1--0-1-0-|
A|-3~----------------------|

d|-18181818181818212121212119191919181818181818181818\\\1414141411111111-|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|

Fill1:
d|-------------------------|
a|-------------------------|
F|-------------------------|
C|----7~-5-2--3-5-3--XX-XX-|
G|-5~-7~-5-2--3-5-3--XX-XX-|
D|-5~-5~-3-0--1-3-1--XX-XX-|
A|-3~----------------------|

Bridge1:
d|-------------------|
a|-------------------|
F|---------10\9------|
C|---------xx\x-10\9-|
G|--------- 8\7-xx\x-|
D|-X\7---------- 8\7-|
A|-X\5-56------------|

Bridge2:
d|----------------------------------|------------------------------------------|
A|----------------------------------|------------------------------------------|
F|-99999999999977771010101010101010-|-1212121299999999999977771010101010106666-|
C|-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-|-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-|
G|-7777777777775555 8 8 8 8 8 8 8 8-|-101010107777777777775555 8 8 8 8 8 84444-|
D|----------------------------------|------------------------------------------|
A|----------------------------------|------------------------------------------|

Bridge3:
d|-----------------------|-----------------------|
a|-----------------------|-----------------------|
F|-----------------------|-----------------------|
C|-----------------------|-----------------------|
G|-----------------------|-----------------------|
D|----5r1---1-3-1--0-1-0-|----5r1---1-3-1--0-1-0-|
A|-3~--------------------|-33--------------------|

Chorus:
d|-------------------------|
a|-------------------------|
F|-------------------------|
C|----7~-5-2--3-5-3--2-3-2-|
G|-5~-7~-5-2--3-5-3--2-3-2-|
D|-5~-5~-3-0--1-3-1--0-1-0-|
A|-3~----------------------|

d|-18181818181818212121212119191919181818181818181818\\\1414141411111111-|
A|-----------------------------------------------------------------------|
F|-----------------------------------------------------------------------|
C|-----------------------------------------------------------------------|
G|-----------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------------------------|
Other videos of this song
    1.703 views
      • ½ Key
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Add to the list

    Tuning

    Tuner

      OK