Cifra Club

The Village Lantern

Blackmore's Night

Chord: Principal (acoustic and electric guitars)
Cifra Club Seal: This chord has been reviewed to meet the official criteria of our Quality Team.
key: E
Intro:

E|----------------------------------------------------------------|
B|--7-9-10--7-10-9--7-5-3-5--3-5-7-5--3-2-0-----------------------|
G|-------------------------------------------1-2-4----------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|--10-10-12-14-12-10--15-15-17-14--15-15-17-15-14-12------|
G|----------------------------------------------------14---|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------|
G|---14/16--14h16--13-14-----------------------------------|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

Verso 1:

E|----------------------------------------------------------|
B|--10-10-12-14-12-10--15-15-17-14--15-15-17-15-14-12-------|
G|-----------------------------------------------------14---|
D|----------------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|---14-13-14-16----------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

Verso 2:
(sin sacar)

Verso 3:

E|--------------------------------------------------------------------------|
B|--12-12-14-16-14-12--17-17-19-16--17-17-19-17-16-14-----------------------|
G|-----------------------------------------------------14-------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|---16-15-16-18----------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------|

Verso 4:
(sin sacar)

Puente:
(sin sacar)

Y la canción sería:

Intro-Verso1-Verso1-Verso2-Verso1-Puente-Verso3-Verso4.

Nota: El verso 2 y el 4 (al igual que el 1 y el 3) son el mismo pero un tono (dos 
más arriba, ya que hay modulación de La mayor a Si Mayor.

E|------------| o ------------
Other videos of this song
    5 views
      • ½ Key
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Add to the list

    Tuning

    Tuner

      OK