Cifra Club

Many Of Horror

Biffy Clyro

Chord: Version 2 (acoustic and electric guitars)
We Chords Seal: This chord has been reviewed to meet the official criteria of our Quality Team.
key: D
(D, A, Bm, A)

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|-7-9-11-----2-4-6-----12-11-7-----12-11-6-----| X
D|-0-0-0------0-0-0-----0--0--0-----0--0--0-----|
A|----------------------------------------------|
E|-7-9-10-----2-3-5-----12-10-7-----12-10-5-----|

[Pre-chorus]
(0,47) 
(G, D/F#, A)

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-7-9/11\4-----2/7\4-----6-----|
D|-0-0/0-\0-----0/0\0-----0-----|
A|------------------------------|
E|-7-9/10\3-----2/7\3-----5-----|


[Chorus]
(1,00) 
(D, Bm, G)

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-12-11-9-11-----12-11-9-7-4-----| X
D|-0--0--0-0------0--0--0-0-0-----|
A|--------------------------------|
E|-12-10-9-10-----12-10-9-7-3-----|


[Verse 2]
(1,25) 
(D, A, Bm, A)

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|-7-9-11-----2-4-6-----12-11-7-----12-11-6-----|
D|-0-0-0------0-0-0-----0--0--0-----0--0--0-----|
A|----------------------------------------------|
E|-7-9-10-----2-3-5-----12-10-7-----12-10-5-----|


[Pre-chorus]
(1,48) 
(G, D/F#, A)

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-7-9/11\4-----2/7\4-----6-----|
D|-0-0/0-\0-----0/0\0-----0-----|
A|------------------------------|
E|-7-9/10\3-----2/7\3-----5-----|


[Chorus]
(2,01) 
(D, Bm, G)

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-12-11-9-11-----12-11-9-7-4-----| X
D|-0--0--0-0------0--0--0-0-0-----|
A|--------------------------------|
E|-12-10-9-10-----12-10-9-7-3-----|


[Bridge]
(2,24) 
(A, Bm, G, A, D, A, Bm, A)

E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|-6-----7---4--6-7-9-11-----2-4-6-----12-11-7-----12-11-6-----|
D|-0-----0---0--0-0-0-0------0-0-0-----0--0--0-----0--0--0-----|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-5-----7---3--5-7-9-10-----2-3-5-----12-10-7-----12-10-5-----|


[Instrumental verse]
(2,58) 
(D, A, Bm, A)

E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|-7-9-11-----2-4-6-----12-11-7-----12-11-6-----|
D|-0-0-0------0-0-0-----0--0--0-----0--0--0-----|
A|----------------------------------------------|
E|-7-9-10-----2-3-5-----12-10-7-----12-10-5-----|


[Pre-chorus]
(3,22) 
(G, D/F#, A)

E|------------------------------|
B|------------------------------|
G|-7-9/11\4-----2/7\4-----6-----|
D|-0-0/0-\0-----0/0\0-----0-----|
A|------------------------------|
E|-7-9/10\3-----2/7\3-----5-----|


[Chorus]
(3,34) 
(D, Bm, G)

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-12-11-9-11-----12-11-9-7-4-----| X
D|-0--0--0-0------0--0--0-0-0-----|
A|--------------------------------|
E|-12-10-9-10-----12-10-9-7-3-----|
Other videos of this song
    236 views
      • ½ Key
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Add to the list

    Chord tuning

    Online tuner

      Ops (: Content available only in Portuguese.
      OK