Under Control

The Strokes

Composed by: Julian Casablancas
key: Tuning:
Verse

G|-----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-4-4-4-6-6-6-6-6-|6-6-6-4-4-4-4-4-|8-8-8-9-9-9-9-9-|8-9-8-6-6-6-6-6-|
E|-----------------|----------------|----------------|----------------| (x3)

G|-----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-4-4-4-6-6-6-6-6-|6-6-6-4-4-4-4-4-|8-8-8-6-6-6-6-6-|6-6-6-4-4-4-4-4-|
E|-----------------|----------------|----------------|----------------| (x1)

Chorus

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-----------------6-6-6-6-6-6-6-6-|
E|-4-4-4-4-4-4-4-4-----------------| (x3)

G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|-4-4-4-4-4-4-4-4/16-|

Verse

G|-----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-4-4-4-6-6-6-6-6-|6-6-6-4-4-4-4-4-|8-8-8-9-9-9-9-9-|8-9-8-6-6-6-6-6-|
E|-----------------|----------------|----------------|----------------| (x3)

G|-----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-4-4-4-6-6-6-6-6-|6-6-6-4-4-4-4-4-|8-8-8-6-6-6-6-6-|6-6-6-4-4-4-4-4-|
E|-----------------|----------------|----------------|----------------| (x1)

Bridge

G|---------------------------------|------------------------------|
D|-4-4-4-4-4-4-4-4-----------------|4-4-4-4-4---------------------|
A|-----------------4-4-4-4-4-4-4-4-|----------0-2-4-4-4-4-4-4-4-4-|
E|---------------------------------|------------------------------| (x2)

Chorus

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-----------------6-6-6-6-6-6-6-6-|
E|-4-4-4-4-4-4-4-4-----------------| (x3)

G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|-4-4-4-4-4-4-4-4/16-|

Verse

G|-----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-4-4-4-6-6-6-6-6-|6-6-6-4-4-4-4-4-|8-8-8-9-9-9-9-9-|8-9-8-6-6-6-6-6-|
E|-----------------|----------------|----------------|----------------| (x3)

G|-----------------|----------------|----------------|----------------|
D|-----------------|----------------|----------------|----------------|
A|-4-4-4-6-6-6-6-6-|6-6-6-4-4-4-4-4-|8-8-8-6-6-6-6-6-|6-6-6-4-4-4-4-4-|
E|-----------------|----------------|----------------|----------------| (x1)

Ending

G|-------------------|
D|-------------------|
A|--8---6----9-8-6-4-|
E|-------------------|
Page 1 / 1

Lyrics and title
Chords and artist

reset settings
OK