Killin Me

Faber Drive

Composed by: Brian Howes / Faber Drive
key: D Tuning: E A D G B E
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|---8---8---8-------6-----|
D|-8-8-8-8-8-8-4-----6-6---| x2
A|-8-6-8-8-8-8-4-----4-6---|
E|-6-6-6-6-6-6-2-------4---|
p.m.


She takes me to the edge...

E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-3-3-3-3-6-6--------------|
D|-3-3-3-3-6-6-6-6----------| x2
A|-1-1-1-1-4-4-6-6----------|
E|-------------4-4----------|
strum


 creating lies...
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-------|
A|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-------|
E|-2-2-2-2-2-4-4-4-4-------|


[Chorus]

E|---------------------------------------|
B|---------------------------------------|
G|-3-3-3-3-------3-3-3-3-------6-6-------|
D|-3-3-3-3-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-6-6-6-6---|
A|-1-1-1-1-4-4-4-1-1-1-1-4-4-4-4-4-6-6---|
E|---------2-2-2---------2-2-2-----4-4---|

E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-3-3-3-3-6-6--------------|
D|-3-3-3-3-6-6-6-6----------| x4
A|-1-1-1-1-4-4-6-6----------|
E|-------------4-4----------|
strum

E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-------|
A|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-------|
E|-2-2-2-2-2-4-4-4-4-------|


[Chorus]

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-3-3-3-3-------3-3-3-3-------|
D|-3-3-3-3-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-| x2
A|-1-1-1-1-4-4-4-1-1-1-1-4-4-4-|
E|---------2-2-2---------2-2-2-|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-6-6-------------------------|
D|-6-6-6-6---------------------|
A|-4-4-6-6---------------------|
E|-----4-4---------------------|


[Solo]

E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-------|
A|-4-4-4-4-4-6-6-6-6-------|
E|-2-2-2-2-2-4-4-4-4-------|
            p.m.

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-3-3-3-3-------3-3-3-3-------|
D|-3-3-3-3-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-|
A|-1-1-1-1-4-4-4-1-1-1-1-4-4-4-|
E|---------2-2-2---------2-2-2-|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-6-6-6-6-6-3-3-3-4-4-4-------|
A|-6-6-6-6-6-3-3-3-4-4-4-------|
E|-4-4-4-4-4-1-1-1-2-2-2-------|

 strum each chord once
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-3---6-----------------------|
D|-3---6---6-------------------| x2
A|-1---4---6-------------------|
E|---------4-------------------|

E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|-3-3-3-3-6-6--------------|
D|-3-3-3-3-6-6-6-6----------| x2
A|-1-1-1-1-4-4-6-6----------|
E|-------------4-4----------|
strum


[Chorus]

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-3-------------3-3-3-3-------|
D|-3-------4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-|
A|-1-------4-4-4-1-1-1-1-4-4-4-|
E|---------2-2-2---------2-2-2-|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-3-3-3-3-------3-3-3-3-------|
D|-3-3-3-3-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-| x2
A|-1-1-1-1-4-4-4-1-1-1-1-4-4-4-|
E|---------2-2-2---------2-2-2-|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-6-6-------------------------|
D|-6-6-6-6---------------------|
A|-4-4-6-6---------------------|
E|-----4-4---------------------|

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-3-3-3-3-------3-3-3-3-------|
D|-3-3-3-3-4-4-4-3-3-3-3-4-4-4-|
A|-1-1-1-1-4-4-4-1-1-1-1-4-4-4-|
E|---------2-2-2---------2-2-2-|
    Page 1 / 1

    Lyrics and title
    Chords and artist

    reset settings
    OK